Disco de corte
Discos de Corte - LÍNEA "SECUR EXTRA": Es la línea TOP con productos de calidad superior para el usuario industrial. A esta línea pertenecen los discos no contaminantes "2en1" aptos para inoxidables.
LÍNEA "XPERT TOOLS": Línea de discos de corte y desbaste para profesionales, con una buena relación calidad/precio.
Discos rectos y de centro deprimido para máquinas portátiles angulares.
Discos Rectos
![]() |
Discos Rectos |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
101x3,2x15,8 | TRS-186-1SL | 10A36R4B47 | 100 | Para el corte de planchuelas, perfiles, ángulos, etc. de acero de baja y media de aleación, acero inoxidable y fundición. |
||
114x3,2x22,2 | TRS-186-1SL | 10A36R4B47 | 100 | |||
178x3,2x22,2 | TRS-5-2 | 10A36R4B47 | 50 | |||
230x3,2x22,2 | TRS-9-2 | 10A36R4B47 | 50 | |||
178x3,0x22,2 | 41F-5-4657 | A30S4BF47A | 50 | Para el corte de acero, fundición e inoxidable. De excelente corte y gran duración. |
||
230x3,0x22,2 | 41F-5-4657 | A30S4BF47A | 50 |
Discos de Centro Deprimido
![]() |
Discos De Centro Deprimido |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
101x3,2x15,8 | 27TR-1-1 | 10A36R4B47 | 50 | Para el corte de planchuelas, perfiles, ángulos, etc. de acero de baja y media de aleación, acero inoxidable y fundición. |
||
114x3,2x22,2 | 27TR-3-1 | 10A36R4B47 | 50 | |||
178x3,2x22,2 | 27TR-5-2 | 10A36R4B47 | 50 | |||
230x3,2x22,2 | 27TR-9-2 | 10A36R4B47 | 50 | |||
178x3,0x22,2 | 42F-5-4657 | A30S4BF47A | 50 | Para el corte de acero, fundición e inoxidable. De excelente corte y gran duración. |
||
230x3,0x22,2 | 42F-9-4657 | A30S4BF47A | 50 |
Discos rectos Finos y de Centro Deprimido Ultrafino
![]() |
Discos Rectos Finos y de Centro Deprimido Ultrafino |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
115x0,75x22,2 | 42F-1-9010 | A60R-BFXA | 25 | Planchuelas, chapas, perfiles, tubos de acero y fundición, son fácilmente cortados con menos desperdicio de material, superficies más limpias, mínimas rebabas y cortes mas rápidos. Aptos para aceros, fundición y acero inoxidable "No contaminante". Libre de Fe, S, Cl (<=0,1%) | ||
114x1,0x22,2 | 41F-17-9002 | A60Q-BFXA | 25 | |||
114x1,6x22,2 | 41F-16-5662 | A46R-BFXA | 25 | |||
178x1,6x22,2 | 41F-19-5662 | A46R-BFXA | 50 | |||
230x1,9x22,2 | 41F-20-5662 | A46R-BFXA | 50 |
Discos Rectos y de Centro Deprimido
![]() |
Discos Rectos y de Centro Deprimido |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
114x3,0x22,2 | 42F-3-4849 | A30T3BF82A2 | 50 | De alta capacidad de corte y larga vida útil, especialmente recomendado para aceros inoxidables. "No contaminante" del material trabajado, debido a su bajo contenido de Fe, S y Cl (<=0,1%) | ||
178x2,0x22,2 | 41F-18-4849 | A30T3BF82A2 | 50 | |||
178x3,0x22,2 | 41F-5-4849 | A30T3BF82A2 | 50 | |||
178x3,0x22,2 | 42F-5-4849 | A30T3BF82A2 | 50 | |||
230x3,0x22,2 | 42F-9-4849 | A30T3BF82A2 | 50 |
Discos Rectos
![]() |
Discos Rectos |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
114x3,2x22,2 | TRS-171-205SL | 1C36R4B47C | 100 | Para el corte y trabajo de la piedra natural y artificial, mármol, granito, hormigón, tejas, fibrocemento, mampostería y todo otro tipo de material no metálico. | ||
178x3,2x22,2 | TRS-5-47 | 1C30R4B47C | 50 | |||
230x3,2x22,2 | TRS-9-47 | 1C30R4B47C | 50 |
Discos de Centro Deprimido
![]() |
Discos de Centro Deprimido |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
101x3,2x15,8 | TRS-171-205SL | 27TR-1-205SL | 50 | Para el corte y trabajo de la piedra natural y artificial, mármol, granito, hormigón, tejas, fibrocemento, mampostería y todo otro tipo de material no metálico. | ||
114x3,2x22,2 | TRS-5-47 | 27TR-3-205SL | 50 | |||
178x3,2x22,2 | TRS-9-47 | 27TR-5-47 | 50 | |||
230x3,2x22,2 | TRS-9-47 | 27TR-9-47 | 50 |
Discos Rectos Finos
![]() |
Discos Rectos Finos |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
114x1,6x22,2 | 41X-16-9000 | A46-BF | 25 | Planchuelas chapas, perfiles, tubos de acero y fundición. Mínimas rebabas y corte mas rapido. | ||
114x3,2x22,2 | 41X-19-9000 | A46-BF | 25 |
Discos Rectos Finos(INOX)
![]() |
Discos Rectos Finos (INOX) |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
115x3,0x22,2 | 41X-10-7000 | A46-BF INOX | 25 | Planchuelas chapas, perfiles, tubos de acero y fundición. Mínimas rebabas y corte mas rapido. "No contaminante". Libre de Fe, S y Cl (<=0,1%). | ||
125x1,6x22,2 | 41X-11-9000 | A46-BF INOX | 50 |
Discos de Centro Deprimido
![]() |
Discos de Centro Deprimido |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
114x3,0x22,2 | 42X-3-6050 | A30-BF | 25 | Para el corte y trabajo de planchuela, perfiles,ángulos, etc. de acero de baja y media aleación, acero inoxidable y fundición. | ||
178x3,0x22,2 | 42X-5-6050 | A30-BF | 25 | |||
230x3,0x22,2 | 42X-9-60500 | A30-BF | 25 | |||
![]() |
Medidas | Código | Características | Cant. Min | Aplicación | |
114x3,0x22,2 | 42X-3-8000 | C30-BF | 25 | Para el corte y trabajo de la piedra natural y artificial, mármol, granito, refractario, hormigón, tejas, fibrocentro, mampostería y todo otro tipo de material no metálico. | ||
178x3,0x22,2 | 42X-5-8000 | C30-BF | 25 |
Discos reforzados para máquinas fijas y sensitivas.
Discos Cortes Reforzados
![]() |
Discos de Cortes Reforzados para Máquinas Fijas |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
250x3,2x25,4 | TRS-4-1 | 10A36R4B47 | 10 | Para el cortes de acero, fundición y aceros inoxidables. | ||
300x3,2x25,4 | TRS-18-1 | 10A36R4B47 | 20 | |||
300x3,2x32,0 | TRS-6-1 | 10A36R4B47 | 20 | |||
300x4,0x32,0 | TRS-12-1 | 10A36R4B47 | 15 | |||
350x3,2x25,4 | TRS-19-2 | 10A36R4B47 | 20 | |||
350x3,2x32,0 | TRS-7-2 | 10A36R4B47 | 20 | |||
350x4,0x32,0 | TRS-13-2 | 10A36R4B47 | 15 | |||
400x4,0x32,0 | TRS-14-2 | 10A36R4B47 | 10 | |||
400x4,5x32,0 | TRS-24-2 | 10A36R4B47 | 10 | |||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
508x4,5x25,4 | TRS-10-32 | M-1000R | 10 | Para el corte de todo tipo de acero y de secciones grandes. "Corte Blanco" | ||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
508x4,5x25,4 | TRS-10-33 | M-2000R | 10 | Más duro que el M1000R. Ideal para el corte de acero en producción, de secciones medianas y grandes. | ||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
Mismas medidas que para los discos de corte de acero. | Producto especial de fabricación contra pedido. | 88A30R4B47 | Para el corte de acero inoxidable "No contaminante del material de trabajo". Bajo contenido de Fe, S y CL (<=0,1) | |||
![]() |
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | |
Mismas medidas que para los discos de corte de acero. | Producto especial de fabricación contra pedido. | 52A30R4B59 | Para el corte de materiales no ferrosos ("aluminio, bronce, cobre, latón. etc.") | |||
![]() |
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | |
250x3,2x25,4 | TRS-4-47 | 1C30R4B47C | 10 | Para el corte de piedras naturales, mármol, granito, refractarios, hormigón, tejas, fibrocemento, etc. | ||
300x3,2x32,0 | TRS-18-47SL | 1C30R4B47C | 20 | |||
300x3,2x25,4 | TRS-6-47 | 1C30R4B47C | 20 | |||
350x3,2x25,4 | TRS-19-47SL | 1C30R4B47C | 20 | |||
350x3,2x32,0 | TRS-7-47 | 1C30R4B47C | 20 |
Disco Corte Reforzados
![]() |
Discos de Cortes Reforzados para Máquinas Sensitivas.(Estos Discos pueden utilizarse en máquina tipo JEPSON, HITACHI,MAKITA, BLACK&DECKER, DEWALT, etc.) |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
300x2,5x25,4 | 41F-10-6102 | A30N-BF02A2 | 20 | Para máquinas de eje directo o transmisión por correa, con motor monofásico de hasta 2HP. de potencia máxima. Para cortar macizos y perfiles de sección equivalente hasta diámetro 19mm. | ||
350x2,5x25,4 | 41F-10-6102 | A30N-BF02A2 | 20 | |||
400x2,5x25,4 | 41F-10-6102 | A30N-BF02A2 | 15 | |||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | |||
300x3,0x25,4 | TRS-1-31 | L0109 | 20 | |||
350x3,0x25,4 | TRS-2-31 | L0109 | 20 | |||
400x3,0x25,4 | TRS-3-3 | L0109 | 15 | |||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
300x3,0x25,4 | TRS-1-229 | L0110 | 20 | Para máquinas de eje directo o transmisión por correa, con motor trifásico de 3HP. de potencia mínima. Para cortar macizos y perfiles de sección equivalente hasta diámetro 25mm. | ||
350x3,0x25,4 | TRS-2-229 | L0110 | 20 | |||
400x3,0x25,4 | TRS-3-229 | L0110 | 15 |
Disco Corte sin Refuerzo.
![]() |
Discos de Corte sin Refuerzo para Máquinas Fijas.(Estos Discos se recomiendan para el corte de piezas cortas, que esten libre de vibraciones. Vp73 m/s.) |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
508x4,5x25,4 | TR-10-32 | M-1000 | 10 | Para cortes de secciones grandes. "Corte Blanco" | ||
508x4,5x25,4 | TR-10-33 | M-2000 | 10 | Mas duro que el M-1000.Ideal para cortes de producción se secciones medianas a grandes. |
Disco de Corte Reforzado para Máq. Sensitiva.
![]() |
Discos de Corte Reforzado para Máquina Sensitiva.(Estos Discos pueden utilizarse en máquina tipo JEPSON, HITACHI,MAKITA, BLACK&DECKER, DEWALT, etc.) |
|||||
Medidas | Código | Características | Cant. Min. | Aplicación | ||
300x3,0x25,4 | 41X-1-6052 | A30-BF | 20 | Para máquinas de eje directo o transmisión por correa, con motor monofásico de hasta 2HP. de potencia máxima. Para cortar macizos y perfiles de sección equivalente hasta diámetro 19mm. | ||
350x3,0x25,4 | 41X-2-6052 | A30-BF | 20 | |||
400x3,0x25,4 | 41X-3-6052 | A30-BF | 15 |
Descargar adjuntos: