Puntas montadas
Puntas Montadas
Para afilado de aplicaciones generales en acero y piedra natural o artificial.
Serie A
Serie A.Características: 10A60Q5VX1-Ø Vástago =1/4"(6,4 mm) 10A-Óxido de Aluminio Gris- Cant.Min.: 50 Unidades |
|||||||||
Tipo | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-11 | A-12 | A-13 |
Medidas D x T mm. | 20x63 | 26x32 | 26x70 | 32x32 | 20x29 | 20x29 | 20x45 | 18x32 | 30x29 |
Tipo | A-1-CO | A-2-CO | A-3-CO | A-4-CO | A-5-CO | A-6-CO | A-11-CO | A-12-CO | A-13-CO |
Tipo | A-14 | A-15 | A-21 | A-22 | A-23 | A-24 | A-25 | A-26 | A-31 |
Medidas D x T mm. | 18x22 | 7x27 | 26x25 | 20x17 | 20x25 | 7x20 | Ø25 | Ø17 | 35x25 |
Tipo | A-14-CO | A-15-CO | A-21-CO | A-22-CO | A-23-CO | A-24-CO | A-25-CO | A-26-CO | A-31-CO |
Serie B
Serie B.Características: 88A60Q5VX1-Ø Vástago =1/8"(3,2 mm) 88A-Óxido de Aluminio Rosado- Cant.Min.: 50 Unidades |
|||||||||
Tipo | B-41 | B-42 | B-43 | B-44 | B-51 | B-52 | B-53 | B-54 | B-61 |
Medidas D x T mm. | 16x16 | 14x20 | 7x8 | 6x10 | 11x20 | 10x20 | 7x16 | 7x13 | 20x8 |
Tipo | B-41-CO | B-42-CO | B-43-CO | B-44-CO | B-51-CO | B-52-CO | B-53-CO | B-54-CO | B-61-CO |
Tipo | B-62 | B-91 | B-92 | B-93 | B-101 | B-103 | B-104 | B-114 | B-121 |
Medidas D x T mm. | 14x10 | 14x16 | 7x6 | 6x5 | 16x18 | 16x5 | 8x10 | 6x10 | Ø14 |
Ø14Tipo | B-62-CO | B-91-CO | B-92-CO | B-93-CO | B-101-CO | B-103-CO | B-104-CO | B-114-CO | B-121-CO |
Tipo | B-122 | B-131 | B-132 | B-133 | B-134 | B-135 | B-136 |
Medidas D x T mm. | Ø10 | 13x13 | 10x13 | 11x10 | 8x10 | 6x13 | 6x8 |
Ø14Tipo | B-122-CO | B-131-CO | B-132-CO | B-133-CO | B-134-CO | B-135-CO | B-136-CO |
Serie W
Serie W.Características: 88A60Q5VX1-Ø Vástago =1/8"(3,2 mm) y 1/4"(6,4) 88A-Óxido de Aluminio Rosado- Cant.Min.: 50 Unidades |
|||||||||
Tipo | Medidas MxT (mm) | Medidas SxLF (mm) | Código | ||||||
W-149 | 4x6 | 3,2x30 | W-149-CO | ||||||
W-152 | 5x6 | 3,2x30 | W-152-CO | ||||||
W-153 | 5x10 | 3,2x30 | W-153-CO | ||||||
W-154 | 5x13 | 3,2x30 | W-154-CO | ||||||
W-160 | 6x6 | 3,2x30 | W-160-CO | ||||||
W-162 | 6x10 | 3,2x30 | W-162-CO | ||||||
W-163 | 6x13 | 3,2x30 | W-163-CO | ||||||
W-164 | 6x20 | 3,2x30 | W-164-CO | ||||||
W-169 | 8x10 | 3,2x30 | W-169-CO | ||||||
W-170 | 8x13 | 3,2x30 | W-170-CO | ||||||
W-171 | 8x20 | 3,2x30 | W-171-CO | ||||||
W-176 | 10x13 | 3,2x30 | W-176-CO | ||||||
W-177 | 10x20 | 3,2x30 | W-177-CO | ||||||
W-179 | 10x32 | 3,2x30 | W-179-CO | ||||||
W-185 | 13x13 | 3,2x30 | W-185-CO | ||||||
W-186 | 13x19 | 3,2x30 | W-186-CO | ||||||
W-187 | 13x25 | 3,2x30 | W-187-CO | ||||||
W-188 | 13x40 | 3,2x30 | W-188-CO | ||||||
W-194 | 16x13 | 3,2x30 | W-194-CO | ||||||
W-195 | 16x20 | 6,4x40 | W-195-CO | ||||||
W-196 | 16x25 | 6,4x40 | W-196-CO | ||||||
W-204 | 20x20 | 6,4x40 | W-204-CO | ||||||
W-205 | 20x25 | 6,4x40 | W-205-CO | ||||||
W-206 | 20x32 | 6,4x40 | W-206-CO | ||||||
W-208 | 20x50 | 6,4x40 | W-208-CO | ||||||
W-218 | 25x13 | 6,4x40 | W-218-CO | ||||||
W-220 | 25x25 | 6,4x40 | W-220-CO | ||||||
W-221 | 25x40 | 6,4x40 | W-221-CO | ||||||
W-225 | 32x6 | 6,4x40 | W-225-CO | ||||||
W-226 | 32x10 | 6,4x40 | W-226-CO | ||||||
W-228 | 32x20 | 6,4x40 | W-228-CO | ||||||
W-229 | 32x25 | 6,4x40 | W-229-CO | ||||||
W-230 | 32x32 | 6,4x40 | W-230-CO | ||||||
W-235 | 40x6 | 6,4x40 | W-235-CO | ||||||
W-236 | 40x13 | 6,4x40 | W-236-CO | ||||||
W-238 | 40x40 | 6,4x40 | W-238-CO |
Descargar adjuntos: