Ruedas con chanfle
Ruedas con chanfle
![]() |
Ruedas para Afilado de Sierras. Tipo 1C 10A-Óxido de Aluminio Gris |
||||||||
Medidas | Código según Grano/Dureza | Cant. Min. | Aplicación | ||||||
70Q | |||||||||
125x3x19 | 1C-4-12 | 5 | Para el afilado de sierras de acero circular y de cinta. | ||||||
125x6x19 | 1C-5-12 | 5 | |||||||
150x3x19 | 1C-8-12 | 5 | |||||||
150x6x19 | 1C-9-12 | 5 | |||||||
150x8x19 | 1C-10-12 | 5 | |||||||
175x6x19 | 1C-13-12 | 5 | |||||||
175x8x19 | 1C-14-12 | 5 | |||||||
175x10x19 | 1C-15-12 | 5 | |||||||
200x6x19 | 1C-17-12 | 5 | |||||||
200x8x25 | 1C-18-12 | 5 | |||||||
200x10x19 | 1C-19-12 | 5 | |||||||
200x13x19 | 1C-20-12 | 4 | |||||||
230x8x25 | 1C-62-12 | 5 | |||||||
230x10x25 | 1C-82-12 | 5 | |||||||
230x13x25 | 1C-83-12 | 5 | |||||||
250x6x26 | 1C-21-12 | 5 | |||||||
250x8x25 | 1C-22-12 | 5 | |||||||
250x10x25 | 1C-23-12 | 5 | |||||||
250x13x25 | 1C-24-12 | 4 | |||||||
300x10x25 | 1C-27-12 | 5 | |||||||
300x13x25 | 1C-28-12 | 4 |
Descargar adjuntos: